Rasa kacang mete yang lembut dan creamy bisa menggoda, dan mudah sekali untuk lupa berhenti bila sudah mulai makan.
Kacang Mete atau Kacang Mede sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 28,35 gram kacang mete per hari atau sekitar 18 biji kacang mete per hari. Salah satu cara untuk menjaga asupan Anda tetap terkendali adalah dengan mengemasnya dalam wadah atau tas kecil untuk satu porsi.
Berapa nilai gizi kacang mete?
Tabel kandungan nutrisi kacang mete per 28,35gr
Kandungan Gizi | Nilai |
---|---|
Karbohidrat | 8,56gr |
Fiber | 0,94gr |
Protein | 5,16gr |
Total lemak | 12,4gr |
Kolesterol | 0 |
Kalsium | 10,5mg |
Zat besi | 1,89mg |
Magnesium | 82,8mg |
Fosfor | 168mg |
Zinc | 1,64mg |
Copper | 0,62mg |
Selenium | 5,64mg |
Vitamin C | 0,14mg |
Thiamin | 0,12mg |
Riboflavin | 0,02mg |
Niacin | 0,30mg |
Panthothenic acid | 0,25mg |
Vitamin B6 | 0,12mg |
Asam Folat | 7,09µg |
Lutein + Zeaxanthin | 6,24µg |
Vitamin E | 0,26mg |
Vitamin K | 9,67mg |
Sekarang kita sudah mengetahui berapa banyak dan kandungan dari kacang mete atau kacang mede. Selamat menikmati.